| Norbert | - | - | - |
| MrNase | | 0 | 2.144 |
| MrNase | | 4 | 6.230 |
| Nemesiz | | 3 | 2.256 |
| MrNase | | 61 | 13.822 |
| MrNase | | 24 | 4.509 |
| Jan Stöver | | 11 | 2.608 |
| MrNase | | 13 | 3.463 |
| MrNase | - | - | - |
| MrNase | | 4 | 4.069 |
| Gérome | | 12 | 3.285 |
| Jochen2003 | - | - | - |
| sarbas |
13.02.2004 14:35
von exe | 2 | 2.280 |
| TRS |
12.02.2004 10:25
von TRS | 0 | 2.124 |
| TRS | - | - | - |
| Frederic Schneider | | 23 | 7.186 |
| Michael Przybyla | | 13 | 4.301 |
| rackertop | | 9 | 3.278 |
| Draxon |
03.02.2004 19:09
von exe | 1 | 2.092 |
| Daniel Richter | | 1 | 2.009 |
| Jochen2003 | | 10 | 2.844 |
| Björn |
31.01.2004 12:59
von exe | 4 | 2.387 |
| Daniel Richter | | 5 | 5.055 |
| Frederic Schneider | | 3 | 2.658 |
| Björn | | 7 | 2.785 |
| Winters | | 4 | 3.330 |
| Patrick Gotthardt | | 2 | 2.908 |
| Erazor |
26.01.2004 22:09
von exe | 5 | 3.184 |
| TRS | | 11 | 2.884 |
| Akira |
25.01.2004 07:53
von Akira | 0 | 2.633 |