|   |  LonelyPixel  |  | 13 | 6.891 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 4 | 5.741 | 
 |   |  Laurens  |  | 0 | 4.124 | 
 |   |  codethief  |  | 6 | 3.966 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			22.12.2006 17:48 
			von Björn   | 25 | 10.585 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 29 | 11.930 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 80 | 18.665 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 18 | 4.658 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			15.11.2006 17:32 
			von Lian   | 8 | 4.657 | 
 |   |  emjay  |  | 5 | 3.739 | 
 |   |  W00tkaeppi  | 
			19.09.2006 14:16 
			von Björn   | 4 | 4.549 | 
 |   |  Rene  | 
			07.09.2006 13:26 
			von Björn   | 34 | 9.444 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 66 | 15.687 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 2 | 3.887 | 
 |   |  Wulfnoth  |  | 3 | 4.237 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			11.08.2006 10:48 
			von Titus   | 24 | 5.080 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			03.08.2006 08:48 
			von Titus   | 12 | 4.044 | 
 |   |  Lian  | 
			25.07.2006 22:08 
			von Lian   | 2 | 3.833 | 
 |   |  Scotty  |  | 34 | 8.170 | 
 |   |  StGaensler  |  | 4 | 4.059 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 4 | 4.220 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 18 | 5.922 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 3.607 | 
 |   |  LonelyPixel  |  | 3 | 3.667 | 
 |   |  Daniel Richter  |  | 3 | 4.097 | 
 |   |  StGaensler  |  | 5 | 4.595 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			12.01.2006 15:41 
			von Björn   | 10 | 5.931 | 
 |   |  LonelyPixel  |  | 1 | 3.273 | 
 |   |  Niklas  | 
			27.12.2005 12:02 
			von Björn   | 2 | 3.526 | 
 |   |  michi50  |  | 5 | 4.005 |