| | Philipp Gérard | | 2 | 5.771 |
| | Jan Stöver | | 17 | 5.497 |
| | dblum |
08.05.2004 09:12
von dblum | 2 | 3.449 |
| | Besso | | 22 | 5.203 |
| | Besso |
01.03.2004 12:32
von Besso | 2 | 3.544 |
| | Jochen2003 | | 16 | 4.320 |
| | Norbert |
02.03.2004 16:16
von Besso | 12 | 3.387 |
| | Patrick Gotthardt | | 7 | 3.034 |
| | solanum | | 1 | 2.037 |
| | Daniel Richter | | 28 | 7.625 |
| | rmancho | | 10 | 2.524 |
| | Besso |
06.03.2004 00:34
von Besso | 3 | 2.762 |
| | Norbert | | 1 | 2.390 |
| | Jochen2003 | | 13 | 3.673 |
| | huedrant | | 4 | 3.355 |
| | MrNase | | 3 | 2.727 |
| | Jochen2003 | | 2 | 2.287 |
| | MrNase | | 23 | 3.694 |
| | Didi | | 7 | 2.819 |
| | MrNase | | 10 | 4.783 |
| | micael | | 4 | 3.231 |
| | micael | | 1 | 2.665 |
| | Barfly | | 4 | 2.890 |
| | Jochen2003 | | 3 | 2.384 |
| | maery |
29.04.2004 21:20
von exe | 4 | 2.635 |
| | maery |
05.05.2004 16:47
von maery | 5 | 3.695 |
| | dblum |
08.05.2004 09:13
von dblum | 2 | 2.342 |
| | Chineri | | 1 | 2.146 |
| | huedrant | | 2 | 2.253 |
| | huedrant | | 0 | 2.056 |
| |
Gast
|
05.10.2004 18:00
von Gast | 0 | 3.638 |