| MrNase |
10.04.2005 14:30
von MaMo | 10 | 3.221 |
| Jan Stöver | | 3 | 2.285 |
| pulp | - | - | - |
| Jan Stöver | | 4 | 2.078 |
| Jan Stöver |
05.04.2005 21:15
von Jens* | 7 | 3.413 |
| Jan Stöver | | 1 | 2.829 |
| TRS | | 5 | 2.680 |
| Philipp Gérard | - | - | - |
| Philipp Herbers | | 23 | 5.341 |
| MrNase | | 11 | 2.405 |
| Daniel Richter | | 5 | 6.790 |
| MrNase | | 9 | 4.748 |
| TRS |
29.03.2005 10:51
von TRS | 0 | 2.989 |
| MrNase | - | - | - |
| Jan Stöver | | 1 | 2.962 |
| Jan Stöver |
25.03.2005 19:11
von TRS | 1 | 2.615 |
| TRS | | 7 | 4.088 |
| Mecca | | 11 | 14.043 |
| Jan Stöver | | 0 | 2.474 |
| afool | | 2 | 3.226 |
| lester674 | | 6 | 3.220 |
| codethief | | 3 | 3.012 |
| Jan Stöver | | 5 | 2.928 |
| Jan Stöver | - | - | - |
| Jan Stöver |
14.03.2005 14:49
von TRS | 9 | 2.555 |
| Philipp Gérard | - | - | - |
| bseQ |
07.03.2005 13:11
von bseQ | 4 | 2.571 |
| Jan Stöver | - | - | - |
| TRS |
06.03.2005 09:58
von TRS | 0 | 2.369 |
| Foo | | 11 | 2.902 |