| Michi28 | | 38 | 20.659 |
| lee-na | | 14 | 16.889 |
| Luki | | 7 | 9.906 |
| MikeRoth | | 1 | 2.128 |
| mornar | | 0 | 2.036 |
| EiGelb88 | | 1 | 2.025 |
| Andy16823 | | 0 | 2.060 |
| Kniffi | | 3 | 6.914 |
| Andy16823 | | 4 | 1.869 |
| extREHM | | 15 | 3.000 |
| Skayritarai | | 2 | 2.716 |
| BillyD. | | 0 | 1.777 |
| LonelyPixel |
05.01.2014 21:26
von bulaf | 27 | 34.298 |
| frankdot |
05.01.2014 21:18
von bulaf | 2 | 2.147 |
| IngoI |
04.01.2014 21:23
von bulaf | 2 | 2.550 |
| Klaus88 |
04.01.2014 01:31
von bulaf | 2 | 2.065 |
| Pathfinder | | 1 | 2.499 |
| IngoI | | 1 | 2.016 |
| HerbertA | | 0 | 2.596 |
| moople | | 0 | 2.092 |
| Klaus88 | | 0 | 2.275 |
| anna-m | | 1 | 2.971 |
| Jan Stöver | | 31 | 7.274 |
| lisali | | 1 | 2.374 |
| fox1 | | 4 | 2.777 |
| erkenschwicker | | 10 | 5.110 |
| Jan Stöver | | 21 | 13.460 |
| JasWa |
12.02.2013 13:30
von JasWa | 0 | 1.979 |
| Jan Stöver | | 18 | 25.667 |
| CashFlowsMobile | | 0 | 2.852 |