| Michi28 | | 38 | 20.684 |
| lee-na | | 14 | 16.891 |
| Luki | | 7 | 9.911 |
| MikeRoth | | 1 | 2.130 |
| mornar | | 0 | 2.043 |
| EiGelb88 | | 1 | 2.029 |
| Andy16823 | | 0 | 2.061 |
| Kniffi | | 3 | 6.921 |
| Andy16823 | | 4 | 1.871 |
| extREHM | | 15 | 3.006 |
| Skayritarai | | 2 | 2.719 |
| BillyD. | | 0 | 1.780 |
| LonelyPixel |
05.01.2014 21:26
von bulaf | 27 | 34.318 |
| frankdot |
05.01.2014 21:18
von bulaf | 2 | 2.150 |
| IngoI |
04.01.2014 21:23
von bulaf | 2 | 2.556 |
| Klaus88 |
04.01.2014 01:31
von bulaf | 2 | 2.070 |
| Pathfinder | | 1 | 2.509 |
| IngoI | | 1 | 2.019 |
| HerbertA | | 0 | 2.600 |
| moople | | 0 | 2.093 |
| Klaus88 | | 0 | 2.285 |
| anna-m | | 1 | 2.980 |
| Jan Stöver | | 31 | 7.285 |
| lisali | | 1 | 2.381 |
| fox1 | | 4 | 2.786 |
| erkenschwicker | | 10 | 5.121 |
| Jan Stöver | | 21 | 13.469 |
| JasWa |
12.02.2013 13:30
von JasWa | 0 | 1.987 |
| Jan Stöver | | 18 | 25.739 |
| CashFlowsMobile | | 0 | 2.862 |