| Michi28 | | 38 | 20.510 |
| lee-na | | 14 | 16.843 |
| Luki | | 7 | 9.865 |
| MikeRoth | | 1 | 2.103 |
| mornar | | 0 | 1.990 |
| EiGelb88 | | 1 | 1.994 |
| Andy16823 | | 0 | 2.036 |
| Kniffi | | 3 | 6.852 |
| Andy16823 | | 4 | 1.848 |
| extREHM | | 15 | 2.971 |
| Skayritarai | | 2 | 2.685 |
| BillyD. | | 0 | 1.752 |
| LonelyPixel |
05.01.2014 21:26
von bulaf | 27 | 34.163 |
| frankdot |
05.01.2014 21:18
von bulaf | 2 | 2.124 |
| IngoI |
04.01.2014 21:23
von bulaf | 2 | 2.523 |
| Klaus88 |
04.01.2014 01:31
von bulaf | 2 | 2.036 |
| Pathfinder | | 1 | 2.454 |
| IngoI | | 1 | 1.991 |
| HerbertA | | 0 | 2.569 |
| moople | | 0 | 2.068 |
| Klaus88 | | 0 | 2.232 |
| anna-m | | 1 | 2.935 |
| Jan Stöver | | 31 | 7.205 |
| lisali | | 1 | 2.329 |
| fox1 | | 4 | 2.751 |
| erkenschwicker | | 10 | 5.063 |
| Jan Stöver | | 21 | 13.427 |
| JasWa |
12.02.2013 13:30
von JasWa | 0 | 1.935 |
| Jan Stöver | | 18 | 25.557 |
| CashFlowsMobile | | 0 | 2.809 |