| Michi28 | | 38 | 20.546 |
| lee-na | | 14 | 16.850 |
| Luki | | 7 | 9.878 |
| MikeRoth | | 1 | 2.110 |
| mornar | | 0 | 2.006 |
| EiGelb88 | | 1 | 2.004 |
| Andy16823 | | 0 | 2.044 |
| Kniffi | | 3 | 6.867 |
| Andy16823 | | 4 | 1.853 |
| extREHM | | 15 | 2.977 |
| Skayritarai | | 2 | 2.692 |
| BillyD. | | 0 | 1.756 |
| LonelyPixel |
05.01.2014 21:26
von bulaf | 27 | 34.198 |
| frankdot |
05.01.2014 21:18
von bulaf | 2 | 2.131 |
| IngoI |
04.01.2014 21:23
von bulaf | 2 | 2.531 |
| Klaus88 |
04.01.2014 01:31
von bulaf | 2 | 2.047 |
| Pathfinder | | 1 | 2.472 |
| IngoI | | 1 | 1.999 |
| HerbertA | | 0 | 2.577 |
| moople | | 0 | 2.076 |
| Klaus88 | | 0 | 2.244 |
| anna-m | | 1 | 2.944 |
| Jan Stöver | | 31 | 7.228 |
| lisali | | 1 | 2.343 |
| fox1 | | 4 | 2.755 |
| erkenschwicker | | 10 | 5.076 |
| Jan Stöver | | 21 | 13.434 |
| JasWa |
12.02.2013 13:30
von JasWa | 0 | 1.948 |
| Jan Stöver | | 18 | 25.580 |
| CashFlowsMobile | | 0 | 2.821 |