| Survivor | | 6 | 14.682 |
| Hexemer | | 2 | 2.233 |
| fabian |
11.06.2003 11:53
von Marty | 6 | 2.544 |
| ayin |
14.05.2003 02:30
von ayin | 0 | 3.423 |
| Tekl |
06.05.2003 00:00
von Tekl | 4 | 2.308 |
| Danneskjoeld | | 5 | 3.224 |
| Schubie | | 4 | 2.962 |
| blizzfizz | | 3 | 3.036 |
| Creator | | 6 | 2.438 |
| andelal | - | - | - |
| Norbert | | 2 | 2.727 |
| magnum61 | | 2 | 3.087 |
| hmueller | | 4 | 4.519 |
| Creator | | 4 | 3.064 |
| Riccardo | | 3 | 2.694 |
| Flinkii | | 6 | 4.361 |
| Norbert | | 1 | 4.005 |
| Flinki2k2 | | 1 | 2.925 |
| Flinki2k2 | | 1 | 2.747 |
| Talion | | 2 | 2.616 |
| sh84 |
31.10.2002 16:01
von sh84 | 6 | 2.736 |
| joachimseitz | | 1 | 2.514 |
| m.s | | 3 | 3.476 |
| bilbo_b | | 3 | 3.383 |
| Soltano | | 6 | 3.418 |
| JensS | - | - | - |
| Kirgy |
01.09.2002 04:29
von Kirgy | 0 | 3.678 |
| gorkacov26 | | 6 | 3.674 |
| CorONas | | 2 | 2.694 |
| axe2 |
10.08.2002 21:30
von axe2 | 7 | 4.793 |