|   |  chiwexa  |  | 6 | 3.913 | 
 |   |  LonelyPixel  |  | 5 | 10.215 | 
 |   |  Engelsblut  |  | 0 | 3.603 | 
 |   |  Lima  |  | 10 | 16.030 | 
 |   |  Hexemer  |  | 4 | 4.264 | 
 |   |  DC-Forum  |  | 4 | 4.515 | 
 |   |  Hexemer  | 
			27.02.2007 21:05 
			von Lian   | 9 | 7.425 | 
 |   |  Jochen2003  |  | 5 | 4.017 | 
 |   |  Hexemer  |  | 1 | 3.440 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 6 | 3.996 | 
 |   |  MrNase  |  | 24 | 17.464 | 
 |   |  Ping Of Death  |  | 4 | 3.399 | 
 |   |  Wulfnoth  |  | 5 | 3.553 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 2.894 | 
 |   |  Wulfnoth  |  | 12 | 4.391 | 
 |   |  DerTobi75  |  | 5 | 3.544 | 
 |   |  Wulfnoth  |  | 6 | 8.527 | 
 |   |  DerTobi75  |  | 3 | 3.636 | 
 |   |  MrNase  |  | 4 | 3.381 | 
 |   |  Jan Stöver  | 
			14.09.2006 19:52 
			von Rene   | 3 | 4.593 | 
 |   |  hans2255  | 
			13.09.2006 22:45 
			von Rene   | 7 | 4.348 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 3.163 | 
 |   |  BigTim  | 
			22.08.2006 19:03 
			von Lian   | 4 | 5.191 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 2.767 | 
 |   |  baerwurz  | 
			17.08.2006 22:25 
			von Lima   | 17 | 5.575 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 2.947 | 
 |   |  Jan Stöver  |  | 0 | 2.967 | 
 |   |  MrNase  |  | 2 | 3.190 | 
 |   |  Jochen2003  |  | 4 | 3.927 | 
 |   |  Jens*  |  | 41 | 10.405 |