| Rotstift | | 1 | 2.048 |
| Sonnenschein | | 2 | 1.472 |
| szibirhusky | | 2 | 1.783 |
| Reactin | | 2 | 2.757 |
| =ZeRo= | | 1 | 1.425 |
| Josaritos |
31.03.2010 20:41
von Rüdy | 7 | 2.340 |
| bolop | | 1 | 1.499 |
| Reactin | | 0 | 1.381 |
| camping | | 5 | 1.885 |
| PeterXP | | 2 | 2.100 |
| Dodo33 | | 7 | 2.646 |
| Donner | | 4 | 2.356 |
| Master67 | | 13 | 2.110 |
| Tobit |
21.03.2010 12:41
von Tobit | 4 | 1.726 |
| enni | | 5 | 1.938 |
| MichaV | | 4 | 1.938 |
| prosiaczq | | 1 | 1.819 |
| au lait | | 2 | 1.298 |
| DjJoschimo | | 1 | 3.434 |
| GPAds_de | | 2 | 1.621 |
| palo1 |
12.03.2010 14:23
von palo1 | 0 | 1.456 |
| PinkPaula | | 1 | 1.675 |
| tierarten | | 3 | 2.487 |
| Golfy |
09.03.2010 08:18
von Golfy | 1 | 1.633 |
| badboyforlife | | 0 | 1.609 |
| slowman | | 6 | 1.717 |
| =ZeRo= | | 0 | 1.365 |
| dudusu | | 4 | 2.287 |
| szibirhusky | | 7 | 1.736 |
| TheCatcher | | 0 | 1.428 |