| nordseeo | | 7 | 8.188 |
| duinger | | 2 | 3.698 |
| LionHost.de | | 0 | 3.331 |
| T@rnado | | 0 | 4.156 |
| WienerZ | | 1 | 4.005 |
| mark-labs | | 2 | 3.625 |
| SkytreX | | 4 | 4.593 |
| DieUpdater | | 0 | 3.352 |
| sparZelt | | 0 | 4.667 |
| TempoBiz | | 1 | 3.836 |
| SkytreX | | 1 | 3.911 |
| cube |
31.05.2011 09:06
von cube | 0 | 4.150 |
| Flip89 | | 3 | 4.789 |
| XboyY | | 1 | 3.814 |
| Liechtensteiner | | 0 | 3.494 |
| Michael_ | | 10 | 4.813 |
| astera | | 2 | 3.082 |
| JohnF | | 15 | 5.275 |
| stella | | 14 | 10.613 |
| Goofy | | 4 | 4.817 |
| ichmusshierweg | | 3 | 2.625 |
| MrNase | | 3 | 20.705 |
| SkytreX | | 1 | 3.371 |
| allin1 | | 2 | 2.549 |
| sassie | | 2 | 3.701 |
| GamingWebspace | | 0 | 3.692 |
| FebsDeluxe | | 6 | 2.848 |
|
Walerik
| | 1 | 3.739 |
| mark-labs | | 0 | 3.024 |
| .Damian. | | 11 | 5.236 |