| nordseeo | | 7 | 8.299 |
| duinger | | 2 | 3.777 |
| LionHost.de | | 0 | 3.435 |
| T@rnado | | 0 | 4.270 |
| WienerZ | | 1 | 4.109 |
| mark-labs | | 2 | 3.711 |
| SkytreX | | 4 | 4.669 |
| DieUpdater | | 0 | 3.468 |
| sparZelt | | 0 | 4.777 |
| TempoBiz | | 1 | 3.903 |
| SkytreX | | 1 | 4.017 |
| cube |
31.05.2011 09:06
von cube | 0 | 4.290 |
| Flip89 | | 3 | 4.884 |
| XboyY | | 1 | 3.937 |
| Liechtensteiner | | 0 | 3.571 |
| Michael_ | | 10 | 4.913 |
| astera | | 2 | 3.182 |
| JohnF | | 15 | 5.430 |
| stella | | 14 | 10.710 |
| Goofy | | 4 | 4.933 |
| ichmusshierweg | | 3 | 2.695 |
| MrNase | | 3 | 20.784 |
| SkytreX | | 1 | 3.444 |
| allin1 | | 2 | 2.641 |
| sassie | | 2 | 3.821 |
| GamingWebspace | | 0 | 3.832 |
| FebsDeluxe | | 6 | 2.948 |
|
Walerik
| | 1 | 3.859 |
| mark-labs | | 0 | 3.158 |
| .Damian. | | 11 | 5.377 |