| nordseeo | | 7 | 11.274 |
| duinger | | 2 | 5.937 |
| LionHost.de | | 0 | 5.452 |
| T@rnado | | 0 | 6.733 |
| WienerZ | | 1 | 6.883 |
| mark-labs | | 2 | 5.980 |
| SkytreX | | 4 | 8.495 |
| DieUpdater | | 0 | 6.104 |
| sparZelt | | 0 | 8.231 |
| TempoBiz | | 1 | 6.451 |
| SkytreX | | 1 | 7.191 |
| cube |
31.05.2011 09:06
von cube | 0 | 7.481 |
| Flip89 | | 3 | 8.381 |
| XboyY | | 1 | 6.207 |
| Liechtensteiner | | 0 | 5.420 |
| Michael_ | | 10 | 7.483 |
| astera | | 2 | 5.486 |
| JohnF | | 15 | 8.110 |
| stella | | 14 | 13.808 |
| Goofy | | 4 | 6.821 |
| ichmusshierweg | | 3 | 4.756 |
| MrNase | | 3 | 22.926 |
| SkytreX | | 1 | 5.059 |
| allin1 | | 2 | 4.600 |
| sassie | | 2 | 5.773 |
| GamingWebspace | | 0 | 6.870 |
| FebsDeluxe | | 6 | 5.185 |
|
Walerik
| | 1 | 6.422 |
| mark-labs | | 0 | 5.558 |
| .Damian. | | 11 | 8.541 |