| nordseeo | | 7 | 8.196 |
| duinger | | 2 | 3.706 |
| LionHost.de | | 0 | 3.343 |
| T@rnado | | 0 | 4.167 |
| WienerZ | | 1 | 4.021 |
| mark-labs | | 2 | 3.632 |
| SkytreX | | 4 | 4.599 |
| DieUpdater | | 0 | 3.365 |
| sparZelt | | 0 | 4.680 |
| TempoBiz | | 1 | 3.842 |
| SkytreX | | 1 | 3.923 |
| cube |
31.05.2011 09:06
von cube | 0 | 4.168 |
| Flip89 | | 3 | 4.798 |
| XboyY | | 1 | 3.823 |
| Liechtensteiner | | 0 | 3.501 |
| Michael_ | | 10 | 4.822 |
| astera | | 2 | 3.094 |
| JohnF | | 15 | 5.283 |
| stella | | 14 | 10.633 |
| Goofy | | 4 | 4.834 |
| ichmusshierweg | | 3 | 2.633 |
| MrNase | | 3 | 20.713 |
| SkytreX | | 1 | 3.376 |
| allin1 | | 2 | 2.556 |
| sassie | | 2 | 3.712 |
| GamingWebspace | | 0 | 3.705 |
| FebsDeluxe | | 6 | 2.857 |
|
Walerik
| | 1 | 3.771 |
| mark-labs | | 0 | 3.042 |
| .Damian. | | 11 | 5.250 |