| nordseeo | | 7 | 8.228 |
| duinger | | 2 | 3.732 |
| LionHost.de | | 0 | 3.376 |
| T@rnado | | 0 | 4.214 |
| WienerZ | | 1 | 4.054 |
| mark-labs | | 2 | 3.663 |
| SkytreX | | 4 | 4.619 |
| DieUpdater | | 0 | 3.400 |
| sparZelt | | 0 | 4.713 |
| TempoBiz | | 1 | 3.861 |
| SkytreX | | 1 | 3.953 |
| cube |
31.05.2011 09:06
von cube | 0 | 4.211 |
| Flip89 | | 3 | 4.831 |
| XboyY | | 1 | 3.865 |
| Liechtensteiner | | 0 | 3.522 |
| Michael_ | | 10 | 4.850 |
| astera | | 2 | 3.123 |
| JohnF | | 15 | 5.322 |
| stella | | 14 | 10.658 |
| Goofy | | 4 | 4.867 |
| ichmusshierweg | | 3 | 2.654 |
| MrNase | | 3 | 20.736 |
| SkytreX | | 1 | 3.399 |
| allin1 | | 2 | 2.588 |
| sassie | | 2 | 3.754 |
| GamingWebspace | | 0 | 3.761 |
| FebsDeluxe | | 6 | 2.888 |
|
Walerik
| | 1 | 3.806 |
| mark-labs | | 0 | 3.092 |
| .Damian. | | 11 | 5.303 |