| Lyoid | | 4 | 4.468 |
| Thorsten23 | | 7 | 6.395 |
| timy75 | | 0 | 3.210 |
| Startup München | | 0 | 4.760 |
| scoutnr.1 | | 3 | 4.599 |
| Chris2009 | | 1 | 2.956 |
| Katja0049 | | 52 | 48.900 |
| Jan Stöver | | 2 | 3.052 |
| vip-style |
23.06.2009 10:26
von Higgi | 2 | 2.940 |
| sk1ll4you | | 6 | 3.301 |
| Luki |
09.06.2009 12:36
von Luki | 4 | 4.221 |
| 123tom321 | | 4 | 3.698 |
| TRS | | 11 | 5.875 |
| dr.caku | | 3 | 3.620 |
| Lyoid | | 4 | 7.566 |
| shob | | 5 | 3.419 |
| Pezibär | | 6 | 3.238 |
| NewAgeWarrior | | 1 | 3.423 |
| w778163 | | 0 | 2.773 |
| JasminBerkova |
20.03.2009 12:40
von Luki | 2 | 4.982 |
| sirattack | | 2 | 2.618 |
| leinado | | 1 | 3.866 |
| bugmenot | | 5 | 10.569 |
| jimmy17 | | 1 | 3.061 |
| Jendrik | | 4 | 3.395 |
| shob | | 3 | 3.120 |
| Muny |
22.01.2009 16:13
von Muny | 0 | 2.472 |
| Matix |
20.01.2009 15:22
von Matix | 0 | 2.741 |
| Nordhesse28 | | 1 | 2.853 |
| Timo@EnlargeIt | | 22 | 7.245 |