| Lyoid | | 4 | 4.508 |
| Thorsten23 | | 7 | 6.440 |
| timy75 | | 0 | 3.254 |
| Startup München | | 0 | 4.817 |
| scoutnr.1 | | 3 | 4.642 |
| Chris2009 | | 1 | 2.999 |
| Katja0049 | | 52 | 49.180 |
| Jan Stöver | | 2 | 3.092 |
| vip-style |
23.06.2009 10:26
von Higgi | 2 | 2.973 |
| sk1ll4you | | 6 | 3.335 |
| Luki |
09.06.2009 12:36
von Luki | 4 | 4.280 |
| 123tom321 | | 4 | 3.732 |
| TRS | | 11 | 5.925 |
| dr.caku | | 3 | 3.653 |
| Lyoid | | 4 | 7.625 |
| shob | | 5 | 3.467 |
| Pezibär | | 6 | 3.272 |
| NewAgeWarrior | | 1 | 3.464 |
| w778163 | | 0 | 2.815 |
| JasminBerkova |
20.03.2009 12:40
von Luki | 2 | 5.025 |
| sirattack | | 2 | 2.654 |
| leinado | | 1 | 3.902 |
| bugmenot | | 5 | 10.619 |
| jimmy17 | | 1 | 3.095 |
| Jendrik | | 4 | 3.441 |
| shob | | 3 | 3.155 |
| Muny |
22.01.2009 16:13
von Muny | 0 | 2.516 |
| Matix |
20.01.2009 15:22
von Matix | 0 | 2.773 |
| Nordhesse28 | | 1 | 2.889 |
| Timo@EnlargeIt | | 22 | 7.290 |