| Lyoid | | 4 | 4.429 |
| Thorsten23 | | 7 | 6.342 |
| timy75 | | 0 | 3.149 |
| Startup München | | 0 | 4.688 |
| scoutnr.1 | | 3 | 4.526 |
| Chris2009 | | 1 | 2.918 |
| Katja0049 | | 52 | 48.652 |
| Jan Stöver | | 2 | 3.018 |
| vip-style |
23.06.2009 10:26
von Higgi | 2 | 2.883 |
| sk1ll4you | | 6 | 3.268 |
| Luki |
09.06.2009 12:36
von Luki | 4 | 4.161 |
| 123tom321 | | 4 | 3.660 |
| TRS | | 11 | 5.806 |
| dr.caku | | 3 | 3.581 |
| Lyoid | | 4 | 7.491 |
| shob | | 5 | 3.346 |
| Pezibär | | 6 | 3.205 |
| NewAgeWarrior | | 1 | 3.392 |
| w778163 | | 0 | 2.695 |
| JasminBerkova |
20.03.2009 12:40
von Luki | 2 | 4.931 |
| sirattack | | 2 | 2.582 |
| leinado | | 1 | 3.826 |
| bugmenot | | 5 | 10.490 |
| jimmy17 | | 1 | 3.027 |
| Jendrik | | 4 | 3.349 |
| shob | | 3 | 3.081 |
| Muny |
22.01.2009 16:13
von Muny | 0 | 2.416 |
| Matix |
20.01.2009 15:22
von Matix | 0 | 2.711 |
| Nordhesse28 | | 1 | 2.813 |
| Timo@EnlargeIt | | 22 | 7.188 |