| ADACOR Hosting | | 2 | 2.838 |
| WebmasterHelp | | 0 | 1.460 |
| hexeditor | | 0 | 2.269 |
| s1rus21 | | 4 | 1.781 |
| ADACOR Hosting | | 0 | 2.407 |
| MCBuild | | 1 | 1.753 |
| Kai0570 | | 1 | 1.275 |
| basshoernchen | | 9 | 1.571 |
| LabSen | | 0 | 1.304 |
| dbdirection | | 0 | 1.442 |
| Metro Man | | 1 | 1.354 |
| Metro Man | | 0 | 1.192 |
| Droid | | 1 | 1.406 |
| MCBuild | | 1 | 1.347 |
| TheCatcher | | 4 | 1.444 |
| steierhafi | | 2 | 1.512 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.896 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.526 |
| max7777 | | 0 | 1.269 |
| Amalur | | 6 | 1.658 |
| Xclusive | | 1 | 1.464 |
| Dundee | | 12 | 2.319 |
| David E. | | 3 | 2.279 |
| superfreak | | 16 | 2.467 |
| besterwosgibt | | 0 | 1.414 |
| Golfy |
26.01.2013 12:37
von Golfy | 9 | 1.969 |
| SubbY |
25.01.2013 14:17
von SubbY | 15 | 2.160 |
| superfreak | | 1 | 1.507 |
| Droid |
23.01.2013 13:51
von Droid | 0 | 1.478 |
| Crus4rd | | 2 | 2.133 |