| ADACOR Hosting | | 2 | 2.794 |
| WebmasterHelp | | 0 | 1.423 |
| hexeditor | | 0 | 2.193 |
| s1rus21 | | 4 | 1.742 |
| ADACOR Hosting | | 0 | 2.365 |
| MCBuild | | 1 | 1.717 |
| Kai0570 | | 1 | 1.237 |
| basshoernchen | | 9 | 1.530 |
| LabSen | | 0 | 1.275 |
| dbdirection | | 0 | 1.362 |
| Metro Man | | 1 | 1.314 |
| Metro Man | | 0 | 1.158 |
| Droid | | 1 | 1.373 |
| MCBuild | | 1 | 1.269 |
| TheCatcher | | 4 | 1.409 |
| steierhafi | | 2 | 1.465 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.812 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.483 |
| max7777 | | 0 | 1.219 |
| Amalur | | 6 | 1.625 |
| Xclusive | | 1 | 1.375 |
| Dundee | | 12 | 2.280 |
| David E. | | 3 | 2.232 |
| superfreak | | 16 | 2.421 |
| besterwosgibt | | 0 | 1.342 |
| Golfy |
26.01.2013 13:37
von Golfy | 9 | 1.926 |
| SubbY |
25.01.2013 15:17
von SubbY | 15 | 2.122 |
| superfreak | | 1 | 1.472 |
| Droid |
23.01.2013 14:51
von Droid | 0 | 1.439 |
| Crus4rd | | 2 | 2.083 |