| ADACOR Hosting | | 2 | 2.792 |
| WebmasterHelp | | 0 | 1.418 |
| hexeditor | | 0 | 2.188 |
| s1rus21 | | 4 | 1.740 |
| ADACOR Hosting | | 0 | 2.363 |
| MCBuild | | 1 | 1.715 |
| Kai0570 | | 1 | 1.234 |
| basshoernchen | | 9 | 1.528 |
| LabSen | | 0 | 1.272 |
| dbdirection | | 0 | 1.358 |
| Metro Man | | 1 | 1.311 |
| Metro Man | | 0 | 1.156 |
| Droid | | 1 | 1.371 |
| MCBuild | | 1 | 1.264 |
| TheCatcher | | 4 | 1.407 |
| steierhafi | | 2 | 1.462 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.808 |
| timur.oezcan | | 0 | 2.480 |
| max7777 | | 0 | 1.215 |
| Amalur | | 6 | 1.621 |
| Xclusive | | 1 | 1.371 |
| Dundee | | 12 | 2.278 |
| David E. | | 3 | 2.227 |
| superfreak | | 16 | 2.416 |
| besterwosgibt | | 0 | 1.335 |
| Golfy |
26.01.2013 13:37
von Golfy | 9 | 1.923 |
| SubbY |
25.01.2013 15:17
von SubbY | 15 | 2.122 |
| superfreak | | 1 | 1.469 |
| Droid |
23.01.2013 14:51
von Droid | 0 | 1.436 |
| Crus4rd | | 2 | 2.080 |