| Xandaresh | | 0 | 3.433 |
| daylight | | 4 | 4.840 |
| daylight | | 0 | 3.183 |
| KleenerAlex | | 9 | 4.995 |
| Volkmar | | 11 | 9.854 |
| Patrizia | | 0 | 4.673 |
| RapUnity | | 17 | 5.474 |
| RapUnity | | 4 | 3.684 |
| Hype | | 8 | 3.502 |
| poyraz50 | | 14 | 5.186 |
| Südmährenforum | | 0 | 2.833 |
| Südmährenforum | | 0 | 3.252 |
| Hasten44 | | 0 | 3.062 |
| //seVen | | 1 | 2.883 |
| _Sani-Mausi_ | | 4 | 3.518 |
| Reptilenforum | | 3 | 3.689 |
| Willibald_Wurm | | 0 | 2.908 |
| krogoth | | 9 | 8.726 |
| Soshin | | 5 | 4.523 |
| aluris | | 1 | 3.396 |
| crios |
20.04.2010 13:15
von crios | 0 | 2.521 |
| Lian | | 29 | 19.136 |
| Bestsound-Radio | | 4 | 3.361 |
| hmueller | | 19 | 7.117 |
| Koray |
25.02.2010 18:52
von Koray | 0 | 2.887 |
| RKAN |
23.02.2010 18:03
von RKAN | 0 | 2.941 |
| w3rwolf | | 0 | 2.596 |
| stoffel | | 4 | 4.416 |
| elektromeister1 | | 2 | 4.157 |
| Ralea | | 3 | 5.289 |